| Navn | Samtlige husstande | Samtlige husstande | Andel |
| eksk. Nej tak | nej tak | ||
| Storkøbenhavn | 682.248 | 510.422 | 25% |
| Nordsjælland, Bornholm | 177.060 | 146.801 | 17% |
| Sjælland, Lolland, Falster, Møn | 362.572 | 314.239 | 13% |
| Fyn med omliggende øer | 233.288 | 193.677 | 17% |
| Syd-sydvestjylland | 281.170 | 243.067 | 14% |
| Midt-nordvestjylland | 247.436 | 212.746 | 14% |
| Østjylland, Samsø | 410.456 | 335.793 | 18% |
| Nordjylland, Læsø | 246.953 | 216.491 | 12% |
| Hele landet | 2.641.183 | 2.173.236 | 18% |
| Navn | Etage | Etage | Andel |
| eksk. Nej tak | nej tak | ||
| Storkøbenhavn | 471.498 | 334.086 | 29% |
| Nordsjælland, Bornholm | 39.568 | 29.998 | 24% |
| Sjælland, Lolland, Falster, Møn | 76.686 | 60.769 | 21% |
| Fyn med omliggende øer | 54.027 | 40.500 | 25% |
| Syd-sydvestjylland | 57.657 | 44.758 | 22% |
| Midt-nordvestjylland | 57.110 | 43.680 | 24% |
| Østjylland, Samsø | 139.413 | 103.895 | 25% |
| Nordjylland, Læsø | 64.597 | 48.891 | 24% |
| Hele landet | 960.556 | 706.577 | 26% |
| Navn | Villa/Række | Villa/Række | Andel |
| eksk. Nej tak | nej tak | ||
| Storkøbenhavn | 210.061 | 175.713 | 16% |
| Nordsjælland, Bornholm | 133.015 | 112.756 | 15% |
| Sjælland, Lolland, Falster, Møn | 267.279 | 236.395 | 12% |
| Fyn med omliggende øer | 167.842 | 142.809 | 15% |
| Syd-sydvestjylland | 208.953 | 184.548 | 12% |
| Midt-nordvestjylland | 175.431 | 154.998 | 12% |
| Østjylland, Samsø | 255.294 | 217.303 | 15% |
| Nordjylland, Læsø | 167.243 | 153.048 | 8% |
| Hele landet | 1.585.118 | 1.377.570 | 13% |
Kilde: www.post.dk